Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 17 | +30 | 54 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 24 | +28 | 45 |
3 | Başakşehir | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 21 | +11 | 40 |
4 | Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 | +15 | 39 |
5 | A.Demirspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 22 | +18 | 38 |
6 | Trabzonspor | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | 38 |
7 | Kayserispor | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 29 | +4 | 32 |
8 | Konyaspor | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 | +2 | 27 |
9 | Karagümrük | 21 | 6 | 8 | 8 | 43 | 40 | +3 | 26 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | 25 |
11 | Alanyaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 41 | -8 | 25 |
12 | Sivasspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 |
13 | Antalyaspor | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 |
14 | Hatayspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 38 | -19 | 23 |
15 | Ankaragücü | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 22 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | -14 | 22 |
17 | Giresunspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 | 21 |
18 | İstanbulspor | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 |
19 | Ümraniye | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 14 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Şubat 2023 Cumartesi
Ankaragücü
0-2
Karagümrük
Sivasspor
1-0
Beşiktaş
Antalyaspor
1-0
Gaziantep FK
05 Şubat 2023 Pazar
İstanbulspor
2-1
Alanyaspor
Hatayspor
1-0
Kasımpaşa
Galatasaray
2-1
Trabzonspor
22 Şubat 2023 Çarşamba
Fenerbahçe
20:00
Konyaspor
Ümraniye
20:00
A.Demirspor
Giresunspor
20:00
Kayserispor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsunspor | 22 | 11 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 42 |
2 | Eyüpspor | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 41 |
3 | Bodrumspor | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 38 |
4 | Pendikspor | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 16 | +16 | 37 |
5 | Rizespor | 21 | 9 | 10 | 2 | 32 | 16 | +16 | 37 |
6 | Keçiörengücü | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 26 | +7 | 37 |
7 | Sakaryaspor | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 32 | +4 | 37 |
8 | Bandırmaspor | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 31 | +2 | 34 |
9 | Boluspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 34 |
10 | Manisa FK | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 26 | 0 | 30 |
11 | Göztepe | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 21 | 0 | 30 |
12 | Adanaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 25 |
13 | Tuzlaspor | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 22 |
14 | Altay | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 |
15 | Erzurumspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 18 |
16 | Altınordu | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 17 |
17 | Gençlerbirliği | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 41 | -15 | 16 |
18 | Denizlispor | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 40 | -16 | 16 |
19 | Yeni Malatyaspor | 22 | 4 | 8 | 11 | 22 | 39 | -17 | 17 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Şubat 2023 Cuma
Altay
0-1
Adanaspor
04 Şubat 2023 Cumartesi
Bandırmaspor
1-4
Denizlispor
Erzurumspor
1-2
Tuzlaspor
Boluspor
1-3
Pendikspor
Rizespor
5-1
Yeni Malatyaspor
05 Şubat 2023 Pazar
Manisa FK
1-1
Samsunspor
Gençlerbirliği
1-0
Göztepe
Sakaryaspor
2-0
Keçiörengücü
08 Mart 2023 Çarşamba
Eyüpspor
20:00
Bodrumspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | M.City | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | +32 | 45 |
3 | M. United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 42 |
4 | Newcastle | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | +22 | 40 |
5 | Tottenham | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | +10 | 39 |
6 | Brighton | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 8 | 9 | 5 | 35 | 28 | +7 | 33 |
8 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 |
14 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
15 | Wolves | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 18 |
18 | Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | 18 | +38 | 40 |
2 | Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | +10 | 39 |
3 | B. Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | +12 | 37 |
4 | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | +15 | 36 |
5 | E. Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 26 | +13 | 35 |
6 | Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 34 |
7 | Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 29 |
8 | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | 27 |
9 | Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | 26 |
10 | Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
11 | FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 |
12 | Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 23 |
13 | Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 |
14 | Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
15 | Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 19 |
16 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 | -14 | 14 |
18 | Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | 11 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Şubat 2023 Cuma
Augsburg
1-0
Leverkusen
04 Şubat 2023 Cumartesi
Union Berlin
2-1
Mainz 05
B. Dortmund
5-1
Freiburg
FC Köln
0-0
RB Leipzig
E. Frankfurt
3-0
Hertha Berlin
Bochum
5-2
Hoffenheim
Mönchengladbach
0-0
Schalke 04
05 Şubat 2023 Pazar
VfB Stuttgart
0-2
Werder Bremen
Wolfsburg
2-4
Bayern Munih
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 7 | +35 | 53 |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | +23 | 45 |
3 | Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 39 |
4 | Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 35 |
5 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
6 | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | 31 |
7 | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 31 |
8 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 29 |
9 | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 29 |
10 | Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 28 |
11 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
13 | Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 23 |
14 | Almeria | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 22 |
15 | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 21 |
16 | Sevilla | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
17 | Valencia | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 24 | +1 | 20 |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Şubat 2023 Cuma
Athletic Bilbao
4-1
Cadiz
04 Şubat 2023 Cumartesi
Espanyol
1-1
Osasuna
Elche
3-1
Villarreal
Atletico Madrid
1-1
Getafe
Real Betis
3-4
Celta Vigo
05 Şubat 2023 Pazar
Mallorca
1-0
Real Madrid
Girona
1-0
Valencia
Real Sociedad
0-1
Real Valladolid
Barcelona
3-0
Sevilla
06 Şubat 2023 Pazartesi
Rayo Vallecano
2-0
Almeria