TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | GBMGG | |
| 2 | Muş Sport Klübü | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | GGGGG | |
| 3 | Güzide Gebzespor | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | BBBGG | |
| 4 | Aliağa FAŞ | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | GMGGG | |
| 5 | Şanlıurfaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | BMBGG | |
| 6 | Çorluspor 1947 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | BGMGM | |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | MBGMG | |
| 8 | Isparta 32 Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | MBGGG | |
| 9 | Menemen FK | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | GGGMM | |
| 10 | Erbaaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | MGGMM | |
| 11 | Somaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | BGMGM | |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | GBMMB | |
| 13 | Ankaraspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | GMMGM | |
| 14 | Kastamonuspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 3 | MGMGM | |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | MBMMB | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 7 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0 | MMMMM | |
| 17 | Hatayspor | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | MGMMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | MBMMG |
2. Lig Fikstür
Dün
Elazığspor
3-0
Elazig Ataturk Stadyumu
Menemen FK
0-1
, Izmir
Şanlıurfaspor
4-2
Bugün
Kastamonuspor
14:30
68 Aksaray Belediyespor
14:30
Erbaaspor
14:30
İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
Muş Sport Klübü
19:00
Somaspor
19:00
