Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 13:05 15:57 18:25 19:44
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:36 13:05 15:56 18:24 19:43
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:38 13:05 15:55 18:23 19:42
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:39 13:05 15:55 18:21 19:41
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:40 13:05 15:54 18:20 19:40
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:41 13:05 15:53 18:19 19:39
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:42 13:05 15:52 18:18 19:38
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:43 13:05 15:51 18:17 19:37
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:44 13:05 15:50 18:16 19:36
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:46 13:05 15:49 18:15 19:35
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:47 13:05 15:48 18:14 19:34
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:48 13:05 15:48 18:13 19:33
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:49 13:05 15:47 18:12 19:32
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:50 13:05 15:46 18:11 19:32
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:51 13:06 15:45 18:10 19:31
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:53 13:06 15:45 18:09 19:30
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:54 13:06 15:44 18:08 19:29
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:55 13:06 15:43 18:07 19:29
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:56 13:06 15:43 18:06 19:28
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:30 07:57 13:06 15:42 18:06 19:28
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:31 07:58 13:07 15:41 18:05 19:27
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:32 07:59 13:07 15:41 18:04 19:26
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:33 08:01 13:07 15:40 18:03 19:26
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:02 13:07 15:40 18:03 19:25
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:03 13:07 15:39 18:02 19:25
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:04 13:08 15:39 18:02 19:25
Üst